料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| CT(検査) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 ※相談は無料です | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 診断+サージカルガイド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\100,000 | 1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用参照 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 4ヵ月-1年 | 10-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 ※骨がない方のオプションです | インプラントの治療期間に準ずる | インプラントの治療回数に準ずる |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用参照 | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\500,000 | 6ヵ月 | 1-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用参照 | ||
| 検査 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 ※相談は無料です | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 | 1-5年 | 12-60回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 ※?期治療の続きを行う患者さまの料金です | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 個人差がありますが子供にとって大きなストレスになる場合があります。装置装着後もしっかりと状況を聞いて話し合ってください。 | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \600,000 ※?期から始める場合の料金です | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児用のマウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000 ※3~5才が対象です。 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 個人差がありますが子供にとって大きなストレスになる場合があります。装置装着後もしっかりと状況を聞いて話し合ってください。 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 検査 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 ※相談は無料です | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| マウスピース矯正(成人) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \800,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療中と治療後の見た目に個人差が大きくあらわれる治療です。また、歯科医師との見解の相違も起こりえます。歯科医師とよくご相談ください。 | ||
| ワイヤー矯正(成人) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \800,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療中と治療後の見た目に個人差が大きくあらわれる治療です。また、歯科医師との見解の相違も起こりえます。歯科医師とよくご相談ください。 | ||
| 裏側矯正(成人) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療中と治療後の見た目に個人差が大きくあらわれる治療です。また、歯科医師との見解の相違も起こりえます。歯科医師とよくご相談ください。 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療中と治療後の見た目に個人差が大きくあらわれる治療です。また、歯科医師との見解の相違も起こりえます。歯科医師とよくご相談ください。 | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000~\35,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 1-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1週間-4週間 | 1-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \24,000~\57,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 1-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000~\60,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\100,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500~\1,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 予防クリーニング(PMTC) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000~\8,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 歯のホワイトニングとは違い、歯のクリーニングは、歯を白くすることが主な目的ではありません。 歯を白くすることを希望している方には適さない場合があります。 | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000~\6,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 唾液検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 検査前に飲食や歯磨きなどをされた場合、正しい検査結果がでません。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 歯科オーラルクリニック エクラ |
|---|---|
| 住所 | 愛知県日進市岩崎町岩根141-2 |
| アクセス | 名鉄豊田線日進駅(愛知県)_出口_車10分 | 名鉄豊田線米野木駅_出口_車13分 | 鶴舞線赤池駅(愛知県)_出口_車15分 | リニモ杁ケ池公園駅_出口_車9分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |