リラックスしやすい空間!木目調と緑色を基調とした、温かみのある院内です
当院は、患者さまがホッと落ち着けるようなアットホームな歯科医院を目指しています。そのために、木目調や緑色を多く院内に取り入れて、温かみのある雰囲気にしました。さらに、歯科医院特有の薬品の匂いを取り除くために、受付でアロマを焚いています。診療室は、プライバシーに配慮するために半個室にしています。開放感のある雰囲気になっていますので、患者さまにもリラックスして治療を受けていただけると思います。この他にも、歯科用CTやカウンセリングルームをご用意したり、お子さまと一緒に通院できるように、キッズスペースをご用意しました。院内はバリアフリー設計なので、ベビーカーを押したままでも不自由なく移動しやすくなっています。地域の皆さまが通いやすい環境にしてお待ちしていますので、お口のことで悩んでいる方はぜひお越しください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\150,000 ※片顎 | 1ヶ月~1ヶ月半 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ばね等の素材と違い調整することができません。 メンテナンスを正しく行う必要があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\250,000 ※片顎 | 1ヶ月~1ヶ月半 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 難症例の場合、回数が多くなる可能性があります。 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\160,000 | 6ヶ月~1年 | 6~12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\60,000 | 6ヶ月 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 1ヶ月半~6ヶ月 | 4~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| GBR法(骨誘導再生法) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500,000 ※インプラント治療と同時 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| GBR等による骨の造成が行われた部位の急激な吸収は、骨粗鬆症の薬による副作用の場合があります。 骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 | ||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500,000~\1,000,000 ※インプラント治療と同時 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者様の骨の状態により、施術できない事があります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性が有ります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性が有ります。 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\20,000 | 3週 | 1~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\50,000 | 3週 | 1~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000 | 3週 | 1~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 3週 | 1~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 | 3週 | 1~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯を削る可能性があります。 強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| ハイブリットセラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 ※インレー・アンレー | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 奥歯などの大きな力が加わる部分では強度が不足してしまう可能性があります。 | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\60,000 ※インレー・アンレー | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かみ合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\70,000 ※インレー・アンレー | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ゴールドが目立つ可能性があります。 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 | ||
| 仮歯 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,500 ※クラウン | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 取り外しの操作がし易いようになっているので、外れてしまう可能性があります。 | ||
| オールジルコニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 ※クラウン | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 他の歯を傷つけてしまう可能性があります。 強い衝撃で破損することがあります。 他の素材と比べて頑丈ですが、対合歯を削ってしまうことがあります。 セラミック部分がわれてしまうケースがあります。 | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 ※クラウン | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯を削る可能性があります。 強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| ジルコニアセラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 ※クラウン | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 他の歯を傷つけてしまう可能性があります。 | ||
| ファイバーコア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 1週 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃がありますと破損してしまう可能性があります。 健全な象牙質が残っている歯の場合、不必要に削ることになり、歯を弱めてしまいます。 | ||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | リーフデンタルクリニック |
|---|---|
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区馬渕3丁目16-31 |
| アクセス | 東海道本線静岡駅_南口_車5分 |
| 定休日 | 水曜・祝日 |