患者さまのお気持ちを大切にしたわかりやすい治療説明を心がけています。
治療前に患者さまが抱えている痛みやお悩みをお聞きして、治療を受けたあとにも快適に過ごせるよう、治療計画を立てています。初めてご来院いただく患者さまは、緊張していることも多く、歯科医師と話すのも慣れていない方もいらっしゃることでしょう。患者さまにお悩みをしっかりと打ち明けていただけるように、当院ではまず時間をかけてお話をしていきます。そうしてお互いが打ち解け合っていくことで、なんでもご相談いただきたいと思っています。患者さまにお悩みをお話しいただいたあとは、それらを解消していけるよう、治療計画を組み立てていきます。その計画を患者さまにしっかりご説明し、ご納得いただいた上で治療をスタートしていきます。当院は治療室が個室になっていますので、こうしたカウンセリングでは周囲を気にすることもなく、デリケートな内容でもしっかりお話しいただける環境を整えています。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| エクストルージョン歯根廷出 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯は残すことが出来ますが根の長さが少し短くなります。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \600,000~\800,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\15,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 矯正検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| サイナスリフト、ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\350,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| お口の中の状態によって出来ない場合があります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \320,000~\650,000 | 4ヵ月~ | 8回~ |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント精密検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\600,000 | 2年~ | 24回~ |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\600,000 | 1年~ | 12回~ |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\10,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 矯正検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \13,000~\15,000 | 3週間~ | 2回~ |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \28,000~\30,000 | 3週間~ | 2回~ |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\80,000 | 1ヵ月~ | 3回~ |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\98,000 | 2週間~ | 3回~ |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\210,000 | 3週間~ | 3回~ |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| むし歯(MTA) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\30,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 全ての症状に使用できるわけではありません。 | ||
| 再生治療(歯牙移植) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| お口の中の状態によってはできない場合があります。 | ||
| クラウンレングスニング歯冠延長術 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 周辺の歯茎が下がり、歯が少し長くなります。 | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000~\15,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000~\5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000~\15,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 微量ですが、放射線が出ます。 | ||
| エムドゲイン | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 治療期間が長くなる場合があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 大井町駅前歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区大井1-23-4OVALビル1F |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |