複数の歯科医師が患者さまの症状に合わせた対応を行います
患者さまのお悩みや症状は人それぞれであり、合っている治療内容も異なります。当院には複数の歯科医師が在籍しているため、歯科医師同士で診断結果を共有しながらより良い治療計画を考えています。1人の歯科医師による診断ではない分、セカンドオピニオンを院内で行えることが当院の特徴です。また、1人の歯科医師が一貫して治療を担当するため、治療の方向性が変わることはありません。治療内容によっては、その治療にこだわりを持った歯科医師をご紹介することもできます。お口元にお悩みをお持ちの方は、当院の複数の歯科医師による診査診断と、治療を受けて虫歯や歯周病のない健康な歯を維持していただければと思います。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\70,000 | 1日~3週間 | 1~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000~\130,000 | 1日~3週間 | 1~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000~\440,000 | 約1年 | 約月1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000~\660,000 | 約4~5年 | 約月1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000~\420,000 | 約1カ月~3カ月 | 約9~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \12,000~\40,000 | 2週間~3週間 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 2週間~3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000~\40,000 | 約2週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\60,000 | 2週間~3週間 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 助光デンタルクリニック |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中川区助光2-906 |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |