料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \12,000~\30,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\400,000 | 1ヵ月-6ヵ月 | 4-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 異物感に伴う嘔吐反射がある場合があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \108,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯にかかってる場所がゆるむと預り修理(1週間程)が必要な場合があります。また、患者さまの症例によって治療料金が変わる場合があります。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000~\50,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 4-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\140,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 4-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ラミネートベニア(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 硬い物食べると欠ける場合があります。 | ||
| PMTC(30分) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 歯のホワイトニングとは違い、PMTCは、歯を白くすることが主な目的ではありません。歯を白くすることを希望している方には適さない場合があります。 | ||
| PMTC(60分) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 歯のホワイトニングとは違い、PMTCは、歯を白くすることが主な目的ではありません。歯を白くすることを希望している方には適さない場合があります。 | ||
| レーザーピーリング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\8,000 | 2週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後の食事の時、塩気のある物などがしみる場合があります。 | ||
| 歯のマニキュア | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,300~\7,780 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 硬い物食べると欠ける場合があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 原田歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積1丁目7-47 |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |