患者さまのお口の健康を守るために
歯はものを噛むためだけではなく、喋ることや見た目など、生活の様々な面に関わっています。そんな生活に欠かせない歯を守るためには、歯周病の治療と予防が大切です。当院では、一般的な歯周病検査や歯科用CTを使った精密な検査をはじめ、歯科衛生士によるブラッシング指導、お口の中のお掃除などのメンテナンスまで対応しています。虫歯などの早期発見・早期治療にもつながるため、ぜひ定期的に検診を受けていただきたいです。患者さまの歯を守るため、歯周病治療を得意とした院長が全力で対応させていただきます。しっかりとメンテナンスに取り組みたいと考えていらっしゃる方は、ぜひ当院へご相談ください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 歯周組織再生治療 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\100,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨の吸収形態によっては利用できないことがあります。 | ||
| コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\400,000 | 1カ月-2カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\200,000 | 1カ月-2カ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで違和感があります。 | ||
| ウォーキングブリーチ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\20,000 | 1カ月-2カ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 時間経過で多少の色戻りがあります。 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \18,000 | 1カ月-2カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1カ月-3カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \13,000~\18,000 | 1カ月-3カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \18,000~\30,000 | 1カ月-3カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000~\45,000 | 2カ月-3カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000~\60,000 | 2カ月-3カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 1カ月-2カ月 | 4-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\50,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\100,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 杉澤デンタルクリニック行徳 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県市川市行徳駅前2-17-22F |
| アクセス | 京葉線市川塩浜駅_出口_車12分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |