患者さまによって異なるご希望や生活背景まで把握してから治療計画を立てるため事前のカウンセリングを重視します
当院では、事前のカウンセリングに時間をかけて患者さまの口内環境や日々の習慣、生活背景にまで目を向けた治療計画を立てるようにしています。人それぞれ治療に対する希望や経済的事情、通院の期間なども変わってくるため、具体的な話し合いが欠かせません。医学的な根拠のある治療はもちろんですが、同時に患者さまのご希望もできるだけ反映していきたいと考えています。納得いただける治療を提供したいと思っているので、お悩みやご要望は気軽にご相談ください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ハイブリッドセラミックス | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000~\40,000 | 2週~3週 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れる恐れがあります | ||
| セラミックス | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000~\70,000 | 2週~3週 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れる恐れがあります | ||
| 白金加金 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000~\40,000 | 2週~3週 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方はご使用いただけない場合がございます。 | ||
| セラミックスジルコニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \190,000~\210,000 | 2週~3週 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れる恐れがあります | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\140,000 | 2週~3週 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方はご使用いただけない場合がございます。 | ||
| セラミックス | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \90,000~\140,000 | 2週~3週 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れる恐れがあります | ||
| ハイブリッドセラミックス | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\70,000 | 2週~3週 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れる恐れがあります | ||
| 白金加金 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\70,000 | 2週~3週 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃で割れる恐れがあります | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000 追加ジェル:3000円 / 1本 | 2週~4週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 追加ジェル:3000円 / 1本 | 2週~4週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \750,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \380,000~\560,000 内訳:精密診断料(30,000円)+埋入手術費(250,000円~350,000円)+上部構造クラウンの費用(100,000円~180,000円) | 2ヶ月~1年 | 5~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | いわぶち歯科 |
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区後楽2-19-14グローリアスIII 1F |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |