患者さまの要望を汲み取ることで、より良い治療方法を提案していきます
初診でいらっしゃる患者さまは、「痛くて怖い治療をされるのではないか」「どんな歯科医師がいるのか」など、不安が多いことでしょう。そのお気持ちを少しでも和らげるために、かねだ歯科医院では分かりやすく丁寧な事前説明により、治療への敷居を低く感じてもらえるように努めています。お口の状態や治療の内容によっては、痛い処置をする可能性はあります。しかし、「なぜ悪化してしまったのか」や「今までに受けた治療で嫌な思いをしたことがあるか」などをしっかりと聞き取り、心身共に負担の少ない処置を目指します。その方に合った治療方針を提案するためにも、不安やご要望などがあれば、何でも遠慮せずにお伝えください。患者さまが納得できる治療をご提供できるよう、親身になってご対応いたします。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 床矯正も含む | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\300,000 | 1年 | 2ヵ月に1回 |
| リスク・副作用 | ||
| しょうれいによって金額等かかります。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\500,000 | 1年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 口臭 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 2週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 | 2週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\100,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\500,000 | 1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方はご利用頂けない場合があります。 | ||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| しばらく、うがいを控えてください。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | かねだ歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県野洲市小篠原1977-5 |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |