料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| セラミック(つめ物) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000~\70,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| セラミック(かぶせ物) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000~\150,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| ダイレクトボンディング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\60,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 咬合状態によっては施術できない場合があります。 | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 撮影時ごく微量に放射線による負担があります。 | ||
| 唾液検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 検査前に飲食や歯磨きなどをされた場合、正しい検査結果が出ないことがあります。 | ||
| ラバーダム | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| ゴムアレルギーの方は事前にご相談ください。 | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| お鼻の炎症がある方には処置できません。術後に腫れる場合があります。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \650,000~\800,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \370,000~\450,000 | 2ヶ月~1年半 | 4~6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \9,800 20本 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \29,800 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \39,800 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | ヘルシーライフデンタルクリニック |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区新橋1-17-2ダイワロイネットホテル新橋B1F |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |