料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\30,000 | 1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000~\40,000 | 1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ブリッジ | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000~\320,000 | 2ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ブリッジをかける両隣の歯に負担がかかります。 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,000~\10,000 | 2ヵ月-1年 | 2-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ワイヤー矯正(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\6,000 | 6ヵ月-5年 | 6-60回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000~\250,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 4-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使用出来ない場合あり、慣れるまで個人差あり | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\350,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 4-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで個人差あり | ||
| 床矯正装置 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\60,000 | 2年-10年 | 24-120回 |
| リスク・副作用 | ||
| 個人個人で効果に差があります。取り外し可能だが装着時間で治療期間に差がでる。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | デンタルクリニック ツチヤ |
|---|---|
| 住所 | 新潟県燕市吉田3751 |
| アクセス | 越後線吉田駅(新潟県)_車5分 | 弥彦線西燕駅_車9分 | 弥彦線矢作駅_車9分 | 越後線南吉田駅_車10分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |