料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 前歯部(1~3番) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 6ヶ月-1年 | 10-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小・大臼歯部(4~7番) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 6ヶ月-1年 | 10-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 再生医療(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 3ヶ月-6ヶ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000~\10,000 2回照射6,000円 | 1日-1ヶ月 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1ヶ月-3ヶ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1ヶ月-3ヶ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(片顎) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1ヶ月-3ヶ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1ヶ月-3ヶ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ゴールドインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 1週-4週 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ゴールドクラウン・オンレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 | 1週-4週 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ジルコニアクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 臼歯部のみ | 1週-4週 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| オールセラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 臼歯 | 1週-4週 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ジルコニアセラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 1週-4週 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ジルコニアインレー・オンレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 臼歯部のみ | 1週-4週 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 臼歯部のみ | 1週-4週 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| シルバーコア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1週-2週 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ファイバーコア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1週-2週 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ウェルデンツ義歯 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\400,000 片側部分義歯(1~3歯)100,000円 | 1ヶ月-2ヶ月 | 3-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| コバルトクロム金属床義歯 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000~\400,000 片側部分義歯(1~3歯)150,000円 | 1ヶ月-2ヶ月 | 3-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| ゴールド床義歯 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\800,000 片側部分義歯(1~3歯)250,000円 | 1ヶ月-2ヶ月 | 3-7回 |
| リスク・副作用 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | おのえ歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目13-17 |
| アクセス | 東海道本線(JR神戸線)摂津本山駅_出口_車5分 | 阪急神戸本線岡本駅(兵庫県)_出口_車8分 |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |