料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 | 3年-4年 | 36-48回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\380,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500,000~\580,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000~\200,000 ※1ブロック | 6ヵ月-1年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,200 1回あたりの施術時間目安:40分 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \31,500 1回あたりの施術時間目安:60分 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \11,000~\17,000 | 1日-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\26,000 | 1日-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| セラミックインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \29,500~\47,900 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぎしりやくいしばりが強いと割れることがある。 | ||
| セラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,300~\90,000 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぎしりやくいしばりが強いと割れることがある。 | ||
| セラミックブリッジ(3歯分) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,900~\228,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぎしりやくいしばりが強いと割れることがある。歯のない部分を支える隣の歯に負担がかかる。 | ||
| ダイレクトボンディング | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,500~\28,000 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃で割れる場合がございます。 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,300~\90,000 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ノンクラスプデンチャー(片顎1装置) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,000~\102,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨がやせると合わなくなってくる。 | ||
| コバルトクロム床(片顎1装置) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,000~\102,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨がやせると合わなくなってくる。 | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \51,500 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで時間がかかる場合がある。 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,000~\102,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで時間がかかる場合がある。 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,000~\102,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨がやせると合わなくなってくる。 | ||
| コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,000~\102,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| アレルギー体質の方には使用できない場合がある。 | ||
| ノンクラスプデンチャー+コバルトクロム床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \127,000~\211,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨がやせると合わなくなってくる。 | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| フッ素塗布(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 塗布直後にうがいや飲食をすると、フッ素の作用が低くなる。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 三鷹公園通り歯科・小児歯科 |
|---|---|
| 住所 | 東京都三鷹市井の頭5-10-23 |
| アクセス | 西武新宿線上石神井駅 出口車20分 |
| 定休日 |