料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 小児矯正 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000~\500,000 | 3年-5年 | 100回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正装置を装着した直後や、ワイヤーを交換した直後に痛みを感じることがありますが、数日でおさまる場合が多いです。冷たいものを飲んだときにしみる知覚過敏があらわれる場合がありますが、基本的には数日で改善されます。長期間痛む場合は歯科医 師に相談しましょう。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\300,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\350,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 10-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\30,000 | 1日-2日 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\50,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000~\150,000 | 1ヵ月2週間 | 6-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年数やご使用状況によって劣化する場合があります。 | ||
| マグネットデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\300,000 | 1ヵ月2週間 | 10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 磁気アレルギーの方は使用できません。 | ||
| スポーツマウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\20,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 熱湯につけると弾力がなくなり使用できなくなります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | たなか歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県水戸市元吉田町315-14101 |
| アクセス | 常磐線水戸駅_南口_車6分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |