料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ハイブリッドレジンインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\25,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 破折や、冷痛が生じる場合がございます。 | ||
| ハイブリッドレジンベニア(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 破折や、冷痛が生じる場合がございます。 | ||
| ハイブリッドレジンクラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\50,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃で破折することがあります。 | ||
| ハイブリッドレジンクラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000~\55,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃で破折することがあります。 | ||
| セラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\70,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 破折や、冷痛が生じる場合がございます。 | ||
| セラミックベニア(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\80,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 破折や、冷痛が生じる場合がございます。 | ||
| メタルボンド(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \75,000~\95,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃で破折することがあります。 | ||
| 差し歯 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\130,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃で破折することがあります。 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \37,000 | 1ヵ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\300,000 | 1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃で破折することがあります。 | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 2ヵ月 | 8回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\400,000 | 6ヵ月 | 8回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 吉友歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目3-20 |
| アクセス | 東山線栄駅(愛知県)_出口_車10分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |