料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 歯茎の黒ずみ除去(レーザー治療) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 術後にぴりぴりと多少の痛みが出ることがあります。 | ||
| 歯の土台(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000 | 1週間~ | 2回~ |
| リスク・副作用 | ||
| 補綴のリスク副作用参照 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000~\25,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\110,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ブリッジをかける両隣の歯に負担がかかります。 | ||
| ブリッジ | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \105,000~\330,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ブリッジをかける両隣の歯に負担がかかります。 | ||
| 総入れ歯 熱可塑性レジン アンカープラス | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \90,000~\200,000 保障期間は2年です。 | 2ヵ月-3ヵ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 入れた当初、若干の痛みがでる可能性があります。 調整の必要があります。 | ||
| 総入れ歯 金属義歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\500,000 保障期間は2年です。 | 2ヵ月-3ヵ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 入れた当初、若干の痛みがでる可能性があります。 調整の必要があります。 | ||
| シリコーンデンチャー(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \180,000~\250,000 保障期間は5年です。 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| まれに生体シリコンがはがれることがあります。 入れた当初、若干の痛みが出る可能性があります。 | ||
| 総入れ歯 シリコーン裏装加工義歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \34,000~\52,000 保障期間は1年です。 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 入れた当初、若干の痛みが出る可能性があります。 調整の必要があります。 | ||
| 初診料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 再診料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 診断書料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| スポーツマウスピース | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000~\75,000 | 2週間~ | 2回~ |
| リスク・副作用 | ||
| 付けているときに違和感を感じる時があります。 熱湯に浸けると変形し使用できなくなります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 東雁来ファミリー歯科 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市東区東雁来十条3丁目1-10 |
| アクセス | 東豊線元町駅(北海道)_出口_車20分 |
| 定休日 | 水曜・祝日 |