お口の健康を守るために必要なのは、治療でも、定期検診でもありません。患者さん"自身"によるセルフケアです。
「よく虫歯が再発する」「歯周病が改善されない」と、お悩みの患者さんが多いのではないでしょうか。「一度治療した歯は二度とやり直しをしない」ことを治療方針としている当院は、虫歯や歯周病を再発させないためのブラッシング指導に力を入れています。ブラッシングの基本として、ただ単に食べかすを落とすだけでは「虫歯や歯周病にならないためのブラッシング」とは言えません。当院では、治療を行った箇所や汚れのたまりやすい場所を把握し、ブラシの当て方や使用する道具、1本1本の歯に対する時間のかけ方を丁寧にご指導しています。その際、歯科衛生士に任せるのではなく、院長自らが模型を使用したり、患者さんのお口の中を磨いたりしながら指導することもあります。そしてもう一つ、ブラッシングを行う上で「洗面所で歯を磨かないように」とお願いをしています。なぜなら、本当に正しいブラッシングを行うとなると、20~30分の時間が掛かってしまうからです。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\500,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属・レジンアレルギーの方には使用できない場合があります。 | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\500,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| アレルギーの方には使用できない場合があります。 | ||
| 顎関節症 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,000~\30,000 | 2週間-3ヶ月 | 2-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 症状が消失しない場合があります。再発する場合があります。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\800,000 | 3ヶ月-3年 | 5-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\300,000 | 2ヶ月-1年 | 5-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\200,000 | 3ヶ月-2年 | 3-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000~\30,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 1-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000~\30,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 1-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\100,000 | 2週間-2ヶ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\150,000 | 2週間-2ヶ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 歯周病 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\200,000 | 1ヶ月-1年 | 5-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラークコントロールを含む歯周治療を行わないと歯周再生治療は行えません。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | ネバシデンタルオフィス |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-30-2ウイン五反田2F |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |