料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\350,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は出来ない場合があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\150,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材によっては修理が困難な場合があります。 | ||
| スポーツ用マウスピース | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 個人差はありますが、違和感を感じる場合があります。 | ||
| エステニアインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000 | 2週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| エステニアクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ゴールドインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 2週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は出来ない場合があります。 | ||
| ゴールドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は出来ない場合があります。 | ||
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 2週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃で割れることがあります。 | ||
| セラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \160,000 | 2週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃で割れることがあります。 | ||
| メタルボンドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 2週 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は出来ない場合があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | たかの歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県姫路市新在家本町2-7-12 |
| アクセス | 山陽本線(JR神戸線)姫路駅_北口_車10分 | 山陽電鉄本線山陽姫路駅_出口_車10分 | 播但線野里駅_出口_車7分 | 播但線京口駅_出口_車8分 |
| 定休日 | 水曜・日曜・祝日 |