料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 小児矯正(片側) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \108,000 | 3-6ヶ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 小児矯正(両側) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \140,400 | 3-6ヶ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント1歯 埋入 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \216,000 | 4ヶ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント1歯 アバットメント | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,000 | 4ヶ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,200 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \21,600 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,200 | 2週 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \21,600 | 2週 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィスホワイトニング追加 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,780 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| ホームホワイトニング追加 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,970 ジェル1本¥29702本¥5940 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \108,000 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃で割れることがあります | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \84,000 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 極度の衝撃で割れることがあります | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \81,000 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| オールセラミックに比べると透明度が劣ります | ||
| イーマックス | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \76,600 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 年月が経つと多少の変色がある場合があります | ||
| エステニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,000 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| プラスチックが含まれているので時間の経過と共にすり減り、変色します | ||
| イーマックスインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 年月が経つと多少の変色がある場合があります | ||
| ハイブリットインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \32,400 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 年月が経つと多少の変色がある場合があります | ||
| ゴールドインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \32,400 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は出来ない場合があります | ||
| ゴールドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,000 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は出来ない場合があります | ||
| チタン床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \378,000 | 1ヶ月半 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| あごの形によっては作製できない場合があります | ||
| コバルト床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \270,000 | 1ヶ月半 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| あごの形によっては作製できない場合があります | ||
| チタン床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \324,000 | 1ヶ月半 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| あごの形によっては作製できない場合があります | ||
| コバルト床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \237,600 | 1ヶ月半 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| あごの形によっては作製できない場合があります | ||
| ソフトデンチャー(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,200 | 1ヶ月半 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 清掃を怠ると歯周病の原因になる場合があります | ||
| ソフトデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \86,400 | 1ヶ月半 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 清掃を怠ると歯周病の原因になる場合があります | ||
| コーヌスクローネ | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \378,000~\432,000 | 1ヶ月半 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 土台となる自分の歯を削る必要がある場合があります | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \86,400~\162,000 | 1ヶ月半 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材によっては修理が困難な場合があります | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 坪田歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県姫路市八代東光寺町1番3号 |
| アクセス | 山陽本線(JR神戸線)姫路駅_北口_車15分 | 山陽電鉄本線山陽姫路駅_出口_車15分 | 山陽電鉄本線手柄駅_出口_車8分 | 姫新線播磨高岡駅_出口_車10分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |