良い状態を長く維持する、予防歯科に力を入れています
当院の院長は「補綴」(被せ物や義歯など)に注力してきました。今の歯科医療においては、「治療して終わり」ではなく、「治療した良い状態をどれだけ長く維持できるか」ということが大切とされておりますので、当院ではかみ合わせ治療、歯周病治療、予防歯科にも力を入れています。被せ物、入れ歯(義歯)、インプラントなど、いずれの治療においても歯周病予防は関わってきますので、基礎となる部分をしっかり整えていけるようにサポートいたします。年に最低でも2回はクリーニングをすることをおすすめしていますが、なかなか浸透していないのが現状です。当院では、これから患者さまとの頼りがいのある関係を築いていく中で、クリーニングや予防の大切さを理解していただけるようにしっかり伝えていきたいと考えています。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\600,000 | 3ヵ月-1年 | 7-14回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \280,000 | 2ヵ月-6ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\200,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用参照。 | ||
| GBR(骨造成) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用参照。 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\50,000 | 1日-1週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\140,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 玉川学園駅前ファミリー歯科 |
|---|---|
| 住所 | 東京都町田市玉川学園7-4-4 1F |
| アクセス | |
| 定休日 | 祝日 |