料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 成人矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \700,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
| 骨造成 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\200,000 | インプラント(1歯)に含む。 | インプラント(1歯)に含む。 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用を参照。 | ||
| CT+スラント | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用を参照。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \860 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 塗布直後にうがいや飲食をすると、フッ素の作用が低くなってしまいます。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000~\80,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\150,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \37,800 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | ファースト歯科 |
|---|---|
| 住所 | 北海道江別市元江別本町22-5 |
| アクセス | 函館本線高砂駅(北海道)_出口_車5分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |