料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| メタルボンド(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週間-1ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ごくまれに金属アレルギーを起こす場合がある 最後臼歯には適応できない場合がある | ||
| オールセラミック(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 | 2週間-1ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 最後臼歯には適応できない場合がある | ||
| エステニア HJC(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週間-1ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 最後臼歯には適応できない場合がある | ||
| ゴールドクラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 2週間-1ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ごくまれに金属アレルギーを起こす場合がある | ||
| エステニアインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 2週間-1ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 最後臼歯には適応できない場合がある | ||
| ゴールドインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 2週間-1ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ごくまれに金属アレルギーを起こす場合がある | ||
| ゴールドコア(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 2週間-1ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ごくまれに金属アレルギーを起こす場合がある | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\40,000 | 2週間-1ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\100,000 | 2週間-1ヵ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \85,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 長期使用により変色する場合がある | ||
| ソフトデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 6-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 長期使用により変色する場合がある | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 | 1年-6年 | 6-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,500 | 1年-3年 | 2-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 調整料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1年-6年 | 6-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| クリアブラケット(追加費用) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1年-6年 | 6-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \760,000~\800,000 | 1年-6年 | 6-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000~\300,000 | 1ヵ月-6ヵ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,500 | 1年-3年 | 2-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 調整料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1年-6年 | 6-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| クリアブラケット(追加費用) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1年-6年 | 6-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 6ヵ月-1年 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000 | 2週間-1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | もり歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市左京区岩倉南河原町148 |
| アクセス | |
| 定休日 | 水曜・日曜・祝日 |