料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 1年-2年 | 17-52回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで違和感を感じることがあります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\350,000 | 2ヵ月-4ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\30,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 2週間-3週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 2週間-3週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オールセラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\85,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで個人差があります。 | ||
| メタルボンドクラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで個人差があります。 | ||
| ハイブリッドクラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで個人差があります。 | ||
| オールセラミックインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000~\40,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで個人差があります。 | ||
| ハイブリッドインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000~\20,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで個人差があります。 | ||
| ラミネートベニア(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \75,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れるまで個人差があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | きくち歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台南3丁目4-3 2F |
| アクセス | 仙台市地下鉄南北線旭ヶ丘駅(宮城県)_東1_車7分 | 仙台市地下鉄南北線黒松駅(宮城県)_車7分 |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |