料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \32,400 | 2日~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯を削る量が多い。 | ||
| ゴールドインレー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \32,400 | 2日~1ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金のため見た目が気になる人もいる。 | ||
| セラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \86,400 | 2日~2ヶ月 | 2~8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯を削る量が多い。 | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \108,000 | 2日~2ヶ月 | 2~8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯茎に金属が出る。 | ||
| ゴールドクラウン | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \54,000 | 2日~2ヶ月 | 2~8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金のため見た目が気になる人もいる。 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \32,400 | 1週間~2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \21,600 | 2か月~3ヶ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 桜ファミリー歯科 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市緑区大高町下塩田37 |
| アクセス | 名鉄名古屋本線鳴海駅_出口_車7分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |