当院はお口全体を見る包括治療を大切にしております
ご来院される患者さまは、歯が痛い、歯ぐきが腫れたなどのトラブルを抱えています。激しい痛みがある場合は応急処置により痛みを取るのですが、当院では治療後も健康な状態を維持していただくために、お口の中全体をチェックして、患者さまが気づいていない問題も改善する必要があると、お伝えしています。たとえば、痛い虫歯だけを治療して歯周病や噛み合わせのズレを放置しておくと、いずれは治療した歯が抜ける原因になります。お口の中全体のバランスを見ながら、優先順位を考えて治療していくことが大切なのです。当院では保険診療を中心として、お口全体についてを考えた、患者さまにご負担の少ない治療をご提供することを、治療方針としています。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ジルコニアセラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,000 | 8日-10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃で破損する場合があります。 | ||
| ジルコニアセラミッククラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \51,840 | 8日-10日 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃で破損する場合があります。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000~\58,000 | 1週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \48,000~\120,000 | 1週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \380,000 | 1年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \480,000 | 1年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \830,000 | 1年6ヵ月 | 18回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 6-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1ヵ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \12,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 微量ですが、放射線が出ます。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | そが歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 岡山県岡山市中区赤田239-16 |
| アクセス | 山陽本線高島駅_南口_車6分 | 山陽本線岡山駅_東口_車16分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |