丁寧な治療の事前説明を心がけています
当院では、治療の事前説明を重視しています。きちんと納得したうえで、治療を受けていただきたいからです。そのため、まずは歯やお口の中の状態を細かく検査し、治療計画をはじめから終わりまで丁寧にわかりやすく説明いたします。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,000~\98,000 | 2週~1ヵ月 | 1~6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000~\60,000 | 1週~2か月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\65,000~\130,000 | 1週~2か月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
初診料・診断料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
金属床FD | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000~\700,000 | 1週~2か月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方へは治療できない場合があります。 |
ナチュラルデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\220,000 | 1週~2か月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
残りの歯が少ない方へは治療できない場合があります。 |
初診料・診断料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000~\548,000 | 1年~3年 | 6~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
初診料・診断料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
診断料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリニックの基本情報
店舗名 | 大友歯科 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市豊平区平岸三条11丁目1-24 |
アクセス | |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |