料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 調整料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| メタルブラケット(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500,000 ※片顎の場合料金は半額です。 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 | ||
| プラスティックブラケット(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \600,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 | ||
| セラミックブラケット(上下) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \700,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \800,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,200,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\150,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 治療後の保定装置料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 矯正用インプラント(スクリュー1本込み) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| スクリューを埋込した当日は若干の痛みや違和感を感じる可能性があります。 | ||
| 2本目以降スクリュー1本あたり | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| スクリューを埋込した当日は若干の痛みや違和感を感じる可能性があります。 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \27,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児早期治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 | ||
| 小児矯正 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\200,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 | ||
| ゴールドクラウン(1歯) ※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的にメンテナンスを行わないと耐久年数が減る可能性があります。 | ||
| メタルボンド(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できないことがあります。 | ||
| オールセラミックス(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的にメンテナンスを行わないと耐久年数が減る可能性があります。 | ||
| ジルコニアオールセラミックス(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できないことがあります。 | ||
| ラミネートベニア(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯のエナメル質を削る場合がございます。 | ||
| ファイバーコア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的にメンテナンスを行わないと耐久年数が減る可能性があります。 | ||
| ゴールドインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的にメンテナンスを行わないと耐久年数が減る可能性があります。 | ||
| ハイブリッドセラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できないことがあります。 | ||
| セラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的にメンテナンスを行わないと耐久年数が減る可能性があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \117,600 | 2週間-1ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的にメンテナンスを行わないと耐久年数が減る可能性があります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 上部構造 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 上記インプラントのリスク/副作用参照。 | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 施術後腫れる可能性があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 松尾歯科矯正歯科 |
|---|---|
| 住所 | 佐賀県武雄市武雄町昭和4-11 |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |