痛みへの処置だけでなく、症状を原因から取り除き、再発防止に力を入れています。
当院は、治療後の良い状態を維持するための「予防」にも力を入れています。歯を削るといった負担の大きい処置を防ぎ、そもそも治療を必要としない状態に整えることが大切と考えているからです。そのために取り組んでいることの一つが、歯のクリーニングであるPMTCです。専用の器具を使い、歯に残った汚れやヌルヌルした歯垢、固まった歯石などをしっかり取り除いていきます。歯を悪くする細菌の住処を除去することで、病気の原因を遠ざけるようにしています。PMTCは歯科衛生士が行い、患者さまが再治療の憂き目に遭わないようサポートします。病気を原因から取り除きたい方はぜひご利用ください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 歯科切削加工用セラミックス | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 歯科切削加工用セラミックスは仮歯ができません。 | ||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ゴールドが目立つ可能性があります。 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 かみ合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 | ||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ゴールドが目立つ可能性があります。 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 | ||
| ジルコニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 臼歯 | 2週間-3週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 かみ合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 | ||
| 歯科切削加工用セラミックス | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 臼歯 | 2週間-3週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 歯科切削加工用セラミックスは仮歯ができません。 | ||
| ゴールド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 臼歯 | 2週間-3週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ゴールドが目立つ可能性があります。 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 前歯 | 2週間-3週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 | ||
| ラミネートベニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 前歯 | 2週間-3週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯のエナメル質を一部削ります。 破折する可能性が有ります。 歯ぎしり、くいしばりが強いと割れたり欠けたりすることもある。 稀に脱離の可能性があります。 | ||
| 歯科切削加工用セラミックス | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 前歯 | 2週間-3週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 歯科切削加工用セラミックスは仮歯ができません。 | ||
| ジルコニア ハイトランス | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 前歯 | 2週間-3週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 かみ合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 | ||
| ジルコニア ステイン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 前歯 | 2週間-3週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 かみ合わせの歯を傷つけてしまう可能性があります。 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \35,000 | 1ヶ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 3ヶ月-6ヶ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| メンテナンスを正しく行う必要があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 年数経過で変色する場合があります。 経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \240,000 | 3ヶ月-6ヶ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 難症例の場合、回数が多くなる可能性があります。 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \450,000 | 3ヶ月-6ヶ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ガイド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\90,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用をご参照ください。 | ||
| GBR | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| GBR等による骨の造成が行われた部位の急激な吸収は、骨粗鬆症の薬による副作用の場合があります。 骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 | ||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 患者様の骨の状態により、施術できない事があります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性が有ります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性が有ります。 | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 患者様の骨の状態により、施術できない事があります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性が有ります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性が有ります。 | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \430,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \310,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \710,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \780,000 白くて目立ちにくいワイヤーの使用 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \860,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | ちりゅう歯科 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県知立市栄1-23エムズシティー知立ザ・タワー2F |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |