料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジルコニア(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 1週間-4週間 | 2-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| かみ合わせの強い方は割れる可能性があります。 | ||
| オールセラミック(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 1週間-4週間 | 2-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| かみ合わせの強い方は割れる可能性があります。 | ||
| メタルボンド(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1週間-4週間 | 2-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方にはご使用頂けない場合があります。 | ||
| ハイブリッドインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かみ合わせの強い方は割れる可能性があります。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500,000 | 3週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 他の金属床に比べて重量が重いです。 | ||
| チタン床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 | 3週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 顎の形によっては作製できない場合があります。 | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 3週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方はご使用頂けません。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\350,000 | 3週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材によっては修理が困難な場合があります。 | ||
| シリコーンデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000 | 3週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 清掃を怠って汚れたままで装着していると歯周病の原因になります。 | ||
| カリソルブ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 西山歯科 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県伊丹市西野8丁目3桜台ハイツ1-104 |
| アクセス | |
| 定休日 | 水曜・日曜・祝日 |