コミュニケーションを大切にし、分かりやすい説明を心がけております
当院では、患者さんのお話をしっかりお聞きする時間を設け、不安やお悩みを取り除けるよう心がけています。もちろん、患者さんの表情にも目を配り、少しでも胸に秘めた思いを打ち明けていただきやすいよう配慮をしています。「こんなこと言っていいのかな」と心配する必要はありません。気になることがありましたら、どんなことでもお申し付けください。説明の際は、レントゲンやお口の中の写真をモニターでお見せして現状を伝え、どのような治療が必要なのかを分かりやすくお話ししています。処置の内容によって、治療前後の写真を見比べてもらうこともあります。お口の状態がどんな風に改善されたのか、すぐに理解いただけるようにしました。また、お伝えする情報量に気を配り、分かりやすくかみ砕いた端的な説明にすることで、患者さんがご自身のお口の状態や治療へ意識を向けてもらえるようにしています。当院といっしょにお口の状態を改善してみませんか。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ホームホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 ※相談・検査・PMTC・施術までの標準料金 | 2週~4週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホームホワイトニングでは歯の白さの調整が難しいと言われています。ホームホワイトニングはご自分で行うため、どのような仕上がりになるのか予測がつきにくいという一面があります。 | ||
| コーヌスクローネ(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000 ※義歯の設計により価格は変動致しますのでご相談下さい | 2ヶ月~3ヶ月 | 4~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 場合によっては神経を抜く可能性があります。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\80,000 | 3週~4週 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\140,000 | 3週~8週 | 3~8回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| メタルボンド(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \130,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない可能性がございます。 | ||
| セラミックインレー (1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃を加えるとかける可能性がございます。 | ||
| ゴールドインレー (1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない可能性がございます。 | ||
| ゴールドクラウン (1歯) ※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない可能性がございます。 | ||
| オールセラミック(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \140,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃を加えるとかける可能性があります。 | ||
| ダイレクトボンディング(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\50,000 | 1週~1ヶ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃を加えるとかける可能性があります。 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | - | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 五反田みとめ歯科 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル1F |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |