料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 1年 | 12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 粘膜を傷つける可能性があります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 | 6ヵ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 脱離、出血、下歯槽管損傷の可能性があります。 | ||
| オフィス(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぐき、歯の痛み、しみになるリスクがあります。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1日-1週間 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\120,000 | 1日-1週間 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ファイバーコア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 1週間 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 脱離の可能性があります。 | ||
| ジルコニアFCK(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 破損、脱離の可能性があります。 | ||
| ラミネートベニア(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 破損、脱離の可能性があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\400,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 破損のリスクがあります。 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 歯のしみと、歯ぐきの出血のリスクがあります。 | ||
| ホワイトコート(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 破損、脱離、変色のリスクがあります。 | ||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| やけどのリスクがあります。 | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 斑状歯のリスクがあります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 松岡歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市名東区西山本通2丁目12エミナンス松岡1階 |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |