料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \28,000~\672,000 片顎1回で終わる場合は?28,000です。 | 1ヵ月-12ヵ月 | 1-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\80,000 | 2ヵ月-4ヵ月 | 4-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\50,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\120,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホームホワイトニング用マウスピース(片顎) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 同日クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,000 ホワイトニング対象部位のみとなります。 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| ホームホワイトニング用ジェル初回セット(2週間分) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \7,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| オフィスホワイトニング(初回) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \9,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| オフィスホワイトニング(2回目以降) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \7,500 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| MTコネクター(片顎) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000~\800,000 必要な歯の治療をすべて終えた状態からの料金となります。 | 1ヵ月~3ヵ月 | 4~6回 |
| リスク・副作用 | ||
| カワラダデンチャーシステム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \600,000~\800,000 必要な歯の治療をすべて終えた状態からの料金となります。 | 1ヵ月~3ヵ月 | 4~6回 |
| リスク・副作用 | ||
| なるべく削らない虫歯治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\50,000 神経のない歯には対応できません。 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 点滴療法 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\17,000 自費診療のみの扱いとなりますので、歯周病の治療とは別に費用が発生します。 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 血管痛や顔の火照りが出る場合があります。 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000~\15,000 自費診療のみの扱いとなりますので、他の治療とは別に費用が発生します。 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 口内フローラ検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 自費診療のみの扱いとなりますので、他の治療とは別に費用が発生します。 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食事分析 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000 自費診療のみの扱いとなりますので、他の治療とは別に費用が発生します。 | 1週~2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | ユアデンタルオフィス |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似二条10-1-10 |
| アクセス | 札沼線(学園都市線)新川駅(北海道)_出口_車7分 | 札沼線(学園都市線)新琴似駅_出口_車9分 | 札幌市営地下鉄南北線麻生駅_出口_車9分 |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |