可能な限り患者さまの希望に寄り添いながら、全力で歯の健康を守るお手伝いをさせていただきます
当院は可能な限り患者さまの希望に応える治療を心がけております。患者さまご自身に、お口の健康状態について意識していただきたいからです。まずは来院された理由をお聞きして、症状の原因や解決策を患者さまと共に考えます。来院される方は痛みを抱えてから来られる場合がほとんどですが、痛みを取るだけではお口の健康を取り戻したとは言えません。良い状態を長持ちさせることが大切ですので、そのお手伝いをさせていただきたいと考えています。保険診療だけではなく自由診療にも対応していますので、可能な限り患者さまのご希望に添う診療を行います。ご自身のお口の状態と向き合い、健康を維持していきたいとお考えの方はぜひお越しください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
1期+2期 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\75,600~\648,000 | 1年-5年 | 10-60回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\577,800~\685,800 | 1年-5年 | 10-60回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\388,000 | 6ヵ月-2年 | 20-100回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\172,800 | 2年 | 50-80回 |
リスク・副作用 | ||
患者様の骨の状態により、施術できない事があります。 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\54,000 | 2年 | 50-80回 |
リスク・副作用 | ||
患者様の骨の状態により、施術できない事があります。 |
GBR(骨造成) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\86,400 | 2年 | 50-80回 |
リスク・副作用 | ||
骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなります。 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\48,600 | 2週間-3週間 | 8回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\75,600 | 2週間-3週間 | 8回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オールセラミック(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\108,000~\151,200 | 2ヵ月-6ヵ月 | 10-30回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
ジルコニアセラミック(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\108,000~\151,200 | 2ヵ月-6ヵ月 | 10-30回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
エムドゲイン法 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\81,000 | 1年 | 10-50回 |
リスク・副作用 | ||
場合によっては、歯茎が下がってしまう恐れがあります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | せと歯科医院 |
---|---|
住所 | 福岡県北九州市小倉南区守恒1-12-8 |
アクセス | 日田彦山線石田駅(福岡県)_出口_車6分 |
定休日 | 日曜・祝日 |