料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ソフトデンチャー(オプション) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 保険の入れ歯に上記金額を加算 | 3週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| まれに破折することがあります。 洗浄が不完全だと面荒れが起こる場合があります。 | ||
| 多層構造デンチャー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\250,000 | 4週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| まれに破折することがあります。 洗浄が不完全だと面荒れが起こる場合があります。 | ||
| 金属床(コバルト・チタン) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000~\350,000 | 3-4週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| まれに破折することがあります。 洗浄が不完全だと面荒れが起こる場合があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー (義歯床用可塑性レジン) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\200,000 | 2週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| まれに破折することがあります。 設計の都合上、金属の使用が必要になることがあります。 | ||
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\60,000 | 1-2週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃が加わると破折する場合があります。 | ||
| ゴールドインレー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1-2週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃が加わると破折する場合があります。 | ||
| ハイブリッドインレー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1-2週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃が加わると破折する場合があります。 | ||
| ジルコニアクラウン | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 1-2週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用する素材によっては金属アレルギーの心配や、強い衝撃で破折する場合があります。 | ||
| オールセラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \90,000 | 1-2週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用する素材によっては金属アレルギーの心配や、強い衝撃で破折する場合があります。 | ||
| ゴールドクラウン | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 1-2週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用する素材によっては金属アレルギーの心配や、強い衝撃で破折する場合があります。 | ||
| メタルボンド | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1-2週間 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用する素材によっては金属アレルギーの心配や、強い衝撃で破折する場合があります。 | ||
| 付け八重歯 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用する素材によっては金属アレルギーの心配や、強い衝撃で破折する場合があります。 | ||
| ホームホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 2-3週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯ぐきに沁みるケースがあります。 ウォーキングブリーチングは、歯質によってまばらになる可能性があります。 | ||
| ウォーキングブリーチ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯ぐきに沁みるケースがあります。 ウォーキングブリーチングは、歯質によってまばらになる可能性があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 赤塚歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿4-22-33-202 |
| アクセス | |
| 定休日 |