料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
歯にしみる場合がある。 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
グラスファイバーインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
PAGインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
ジルコニアインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
グラスファイバークラウン(1歯) ※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
PAGクラウン(1歯) ※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
ジルコニアクラウン(1歯) ※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 2週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
ノンクラスプ(1~4本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\65,000 | 1ヵ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
ノンクラスプ(5~8本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 1ヵ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
ノンクラスプ(9~11本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\75,000 | 1ヵ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
ノンクラスプ(12~14本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 1ヵ月 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
コバルト金属床(1~4本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\90,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。チタンの場合は20000プラスになります。 |
コバルト金属床(5~8本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。チタンの場合は20000プラスになります。 |
コバルト金属床(9~11本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\130,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。チタンの場合は20000プラスになります。 |
コバルト金属床(12~14本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。チタンの場合は20000プラスになります。 |
ゴールド金属床(1~4本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
ゴールド金属床(4~8本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
ゴールド金属床(9~11本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
ゴールド金属床(12~14本) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\220,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで個人差がある。 |
歯肉メラニン除去(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 1日-1ヵ月 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
施術後にピリピリと多少の痛みが出る事がある。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 小林歯科医院 |
---|---|
住所 | 新潟県新潟市秋葉区新津本町2-12-6 |
アクセス | 信越本線さつき野駅_車7分 | 磐越西線(森と水とロマンの鉄道)東新津駅_車8分 | 信越本線荻川駅_車11分 | 信越本線古津駅_車12分 |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |